| Nennspannung | 230/400 VAC |
| Nennstrom | je nach Version, 16 oder 32 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Anschluss | je nach Version, 1-phasig oder 3-phasig |
| IP-Schutzart | P55 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1) |
| Mechanische Schutzklasse IK | IK10 nach EN 50102 |
| Länge Netzkabel | je nach Ausführung, maximal 5 Meter |
| Ladekabel mit Stecker | nach EN 62196-1 und EN 62196-2 |
| Länge Ladekabel | je nach Version, maximal 8 Meter |
| Ausgangsspannung | 230/400 VAC, 1-phasig oder 3-phasig |
| 230/400 VAC, 1-phasig oder 3-phasig | je nach Version, 3,7/5,7/7/11/17,2/22 kW |
| Statusanzeige Ladestation | LED-Anzeige |
| Betriebstemperaturbereich | -30° bis +50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -30° bis +80 °C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, ohne Kondensation |
| Gewicht (komplett zusammengebaut), je nach Version, Gewicht kann je nach Kabellänge abweichen | EVmate 01/1 oder 2 -1-16: ca. 4 kg EVmate 01/1 oder 2 -1-25: ca. 5 kg EVmate 01/1 oder 2 -1-32: ca. 5 kg EVmate 01/2-3-16: ca. 6 kg EVmate 01/2-3-25: ca. 7 kg EVmate 01/2-3-32: ca. 7 kg |
| Weitere Parameter: | Länge Netzkabel: 0,5 - 5 m Länge Ladekabel: 3 - 8 m |
